期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3291407 | 29s | 15 | 大 单 | ||
3291406 | 20:29 | 7+7+2=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3291405 | 20:25 | 6+5+3=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3291404 | 20:22 | 2+6+6=14 | 22 | 大 双 | 对 |
3291403 | 20:18 | 8+9+6=23 | 12 | 小 双 | 错 |
3291402 | 20:15 | 9+1+1=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3291401 | 20:11 | 2+2+1=05 | 11 | 小 单 | 对 |
3291400 | 20:08 | 8+5+7=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3291399 | 20:04 | 4+4+4=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3291398 | 20:01 | 0+4+7=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3291397 | 19:57 | 9+9+9=27 | 23 | 大 单 | 对 |
3291396 | 19:54 | 7+3+2=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3291395 | 19:50 | 7+6+0=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3291394 | 19:47 | 5+4+4=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3291393 | 19:43 | 6+7+3=16 | 04 | 小 双 | 对 |
3291392 | 19:40 | 0+9+3=12 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3291406 | 16 | 大 | 双 | ||
3291405 | 14 | 大 | 双 | ||
3291404 | 14 | 大 | 双 | ||
3291403 | 23 | 大 | 单 | ||
3291402 | 11 | 小 | 单 | ||
3291401 | 05 | 小 | 单 | ||
3291400 | 20 | 大 | 双 | ||
3291399 | 12 | 小 | 双 | ||
3291398 | 11 | 小 | 单 | ||
3291397 | 27 | 大 | 单 | ||
3291396 | 12 | 小 | 双 | ||
3291395 | 13 | 小 | 单 | ||
3291394 | 13 | 小 | 单 | ||
3291393 | 16 | 大 | 双 | ||
3291392 | 12 | 小 | 双 | ||
3291391 | 05 | 小 | 单 | ||
3291390 | 15 | 大 | 单 | ||
3291389 | 21 | 大 | 单 | ||
3291388 | 17 | 大 | 单 | ||
3291387 | 18 | 大 | 双 | ||
3291386 | 23 | 大 | 单 | ||
3291385 | 15 | 大 | 单 | ||
3291384 | 09 | 小 | 单 | ||
3291383 | 20 | 大 | 双 | ||
3291382 | 18 | 大 | 双 | ||
3291381 | 15 | 大 | 单 | ||
3291380 | 10 | 小 | 双 | ||
3291379 | 14 | 大 | 双 | ||
3291378 | 17 | 大 | 单 | ||
3291377 | 07 | 小 | 单 | ||
3291376 | 13 | 小 | 单 | ||
3291375 | 08 | 小 | 双 | ||
3291374 | 22 | 大 | 双 | ||
3291373 | 20 | 大 | 双 | ||
3291372 | 21 | 大 | 单 | ||
3291371 | 17 | 大 | 单 | ||
3291370 | 21 | 大 | 单 | ||
3291369 | 13 | 小 | 单 | ||
3291368 | 18 | 大 | 双 | ||
3291367 | 22 | 大 | 双 | ||
3291366 | 13 | 小 | 单 | ||
3291365 | 13 | 小 | 单 | ||
3291364 | 07 | 小 | 单 | ||
3291363 | 16 | 大 | 双 | ||
3291362 | 09 | 小 | 单 | ||
3291361 | 17 | 大 | 单 | ||
3291360 | 13 | 小 | 单 | ||
3291359 | 08 | 小 | 双 | ||
3291358 | 07 | 小 | 单 | ||
3291357 | 17 | 大 | 单 |
400期内,16共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出13 07 19 15 16 10 12 19 11 16 |