期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287327 | 开奖中 | 07 | 小 单 | ||
3287326 | 16:26 | 1+2+9=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3287325 | 16:22 | 4+9+2=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3287324 | 16:19 | 3+9+5=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3287323 | 16:15 | 6+2+9=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3287322 | 16:12 | 6+8+9=23 | 07 | 小 单 | 对 |
3287321 | 16:08 | 2+6+6=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3287320 | 16:05 | 4+8+3=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3287319 | 16:01 | 8+7+7=22 | 15 | 大 单 | 对 |
3287318 | 15:58 | 8+9+3=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3287317 | 15:54 | 8+2+8=18 | 05 | 小 单 | 错 |
3287316 | 15:51 | 2+0+3=05 | 09 | 小 单 | 对 |
3287315 | 15:47 | 0+4+8=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3287314 | 15:44 | 2+7+9=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3287313 | 15:40 | 4+7+0=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3287312 | 15:37 | 2+8+2=12 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287326 | 12 | 小 | 双 | ||
3287325 | 15 | 大 | 单 | ||
3287324 | 17 | 大 | 单 | ||
3287323 | 17 | 大 | 单 | ||
3287322 | 23 | 大 | 单 | ||
3287321 | 14 | 大 | 双 | ||
3287320 | 15 | 大 | 单 | ||
3287319 | 22 | 大 | 双 | ||
3287318 | 20 | 大 | 双 | ||
3287317 | 18 | 大 | 双 | ||
3287316 | 05 | 小 | 单 | ||
3287315 | 12 | 小 | 双 | ||
3287314 | 18 | 大 | 双 | ||
3287313 | 11 | 小 | 单 | ||
3287312 | 12 | 小 | 双 | ||
3287311 | 14 | 大 | 双 | ||
3287310 | 11 | 小 | 单 | ||
3287309 | 22 | 大 | 双 | ||
3287308 | 16 | 大 | 双 | ||
3287307 | 17 | 大 | 单 | ||
3287306 | 11 | 小 | 单 | ||
3287305 | 16 | 大 | 双 | ||
3287304 | 14 | 大 | 双 | ||
3287303 | 08 | 小 | 双 | ||
3287302 | 18 | 大 | 双 | ||
3287301 | 13 | 小 | 单 | ||
3287300 | 10 | 小 | 双 | ||
3287299 | 07 | 小 | 单 | ||
3287298 | 10 | 小 | 双 | ||
3287297 | 14 | 大 | 双 | ||
3287296 | 16 | 大 | 双 | ||
3287295 | 14 | 大 | 双 | ||
3287294 | 13 | 小 | 单 | ||
3287293 | 09 | 小 | 单 | ||
3287292 | 10 | 小 | 双 | ||
3287291 | 20 | 大 | 双 | ||
3287290 | 20 | 大 | 双 | ||
3287289 | 11 | 小 | 单 | ||
3287288 | 17 | 大 | 单 | ||
3287287 | 04 | 小 | 双 | ||
3287286 | 18 | 大 | 双 | ||
3287285 | 13 | 小 | 单 | ||
3287284 | 11 | 小 | 单 | ||
3287283 | 12 | 小 | 双 | ||
3287282 | 15 | 大 | 单 | ||
3287281 | 21 | 大 | 单 | ||
3287280 | 14 | 大 | 双 | ||
3287279 | 23 | 大 | 单 | ||
3287278 | 10 | 小 | 双 | ||
3287277 | 17 | 大 | 单 |
400期内,12共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
12后开出05 11 11 13 11 09 19 19 10 20 |